Phone:
+86-512-56360581| Name | CAS No. | Specifications | Certificates | Label |
| 5'-AMP, CMP, UMP | in-house | Nutrient | ||
| AA | 506-32-1 | in-house | Nutrient | |
| DHA | 6217-54-5 | in-house | Nutrient | |
| Choline Bitartrate | 87-67-2 | in-house | Nutrient | |
| beta-Sitosterol | 83-46-5 | in-house | Nutrient | |
| Cholesterol | 57-88-5 | in-house | Nutrient | |
| Phytosterol | in-house | Nutrient | ||
| Stigmasterol | 83-48-7 | in-house | Nutrient | |
| Lutein | 127-40-2 | in-house | Nutrient | |
| Lycopene | 502-65-8 | in-house | Nutrient | |
| Concentrated Soy Protein | in-house | Protein | ||
| Isolated Soy Protein | in-house | Protein | ||
| Lecithin | 8002-43-5 | in-house | Protein | |
| Phosphatidylcholine | 8002-43-5 | in-house | Protein | |
| Pea protein | in-house | Protein | ||
| alpha-Ketoglutaric acid | 328-50-7 | in-house | Sports nutrition | |
| BCAA | 69430-36-0 | in-house | Sports nutrition | |
| Caffeine | 58-08-2 | in-house | Sports nutrition | |
| Creatine monohydrate | 6020-87-7 | FCC/USP | Sports nutrition | |
| D-Glucuronolactone | 32449-92-6 | FCC/USP | Sports nutrition | |
| HMB-Ca | 135236-72-5 | CP | Sports nutrition | |
| Taurine | 107-35-7 | JP | Sports nutrition | |
| L-Carnosine | 305-84-0 | in-house | Sports nutrition | |
| L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | in-house | Sports nutrition | |
| L-Carnitine L-Tartrate | 36687-82-8 | in-house | Sports nutrition | |
| Acetyl-L-Carnitine Hcl | 5080-50-2 | in-house | Sports nutrition | |
| DL-Carnitine hydrochloride | 461-05-2 | JP | Sports nutrition | |
| Acesulfame-K | 55589-62-3 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Aspartame | 22839-47-0 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| L-Arabinose | 87-72-9 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Neohesperidin Dihydrochalcone (NHDC) | 20702-77-6 | GB | Sweetener | |
| Sodium Cyclamate | 139-05-9 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Sodium Saccharide | 128-44-9 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Stevia | 57817-89-7 | GB/WHO | Sweetener | |
| Sucralose | 56038-13-2 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Trehalose | 99-20-7 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Neotame | 165450-17-9 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Xylitol | 87-99-0 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Erithritol | 149-32-6 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| D-Allulose | 551-68-8 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| D-Tagatose | 87-81-0 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| ε-Polylysine | 130059-76-6 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Natamycin | 6781-93-8 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Nisin | 1414-45-5 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Sorbic Acid | 110-44-1 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Potassium Sorbate | 24634-61-5 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Sodium Erythorbate | 6381-77-7 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Sodium Benzoate | 532-32-1 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Calcium Propionate | 4075-81-4 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Ascorbic Acid | 50-81-7 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Citric Acid Anhydrous/ Mono | 77-92-9 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Fumaric Acid | 110-17-8 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Malic Acid | 6915-15-7 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Tartraric Acid-DL | 133-37-9 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Calcium Citrate | 813-94-5 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Sodium Citrate | 68-04-2 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Potassium Citrate | 866-84-2 | FCC/USP/EP | Acidulant |
| Name | CAS No. | Specifications | Certificates | Label |
| 5'-AMP, CMP, UMP | in-house | Nutrient | ||
| AA | 506-32-1 | in-house | Nutrient | |
| DHA | 6217-54-5 | in-house | Nutrient | |
| Choline Bitartrate | 87-67-2 | in-house | Nutrient | |
| beta-Sitosterol | 83-46-5 | in-house | Nutrient | |
| Cholesterol | 57-88-5 | in-house | Nutrient | |
| Phytosterol | in-house | Nutrient | ||
| Stigmasterol | 83-48-7 | in-house | Nutrient | |
| Lutein | 127-40-2 | in-house | Nutrient | |
| Lycopene | 502-65-8 | in-house | Nutrient | |
| Concentrated Soy Protein | in-house | Protein | ||
| Isolated Soy Protein | in-house | Protein | ||
| Lecithin | 8002-43-5 | in-house | Protein | |
| Phosphatidylcholine | 8002-43-5 | in-house | Protein | |
| Pea protein | in-house | Protein | ||
| alpha-Ketoglutaric acid | 328-50-7 | in-house | Sports nutrition | |
| BCAA | 69430-36-0 | in-house | Sports nutrition | |
| Caffeine | 58-08-2 | in-house | Sports nutrition | |
| Creatine monohydrate | 6020-87-7 | FCC/USP | Sports nutrition | |
| D-Glucuronolactone | 32449-92-6 | FCC/USP | Sports nutrition | |
| HMB-Ca | 135236-72-5 | CP | Sports nutrition | |
| Taurine | 107-35-7 | JP | Sports nutrition | |
| L-Carnosine | 305-84-0 | in-house | Sports nutrition | |
| L-Carnitine fumarate | 90471-79-7 | in-house | Sports nutrition | |
| L-Carnitine L-Tartrate | 36687-82-8 | in-house | Sports nutrition | |
| Acetyl-L-Carnitine Hcl | 5080-50-2 | in-house | Sports nutrition | |
| DL-Carnitine hydrochloride | 461-05-2 | JP | Sports nutrition | |
| Acesulfame-K | 55589-62-3 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Aspartame | 22839-47-0 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| L-Arabinose | 87-72-9 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Neohesperidin Dihydrochalcone (NHDC) | 20702-77-6 | GB | Sweetener | |
| Sodium Cyclamate | 139-05-9 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Sodium Saccharide | 128-44-9 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Stevia | 57817-89-7 | GB/WHO | Sweetener | |
| Sucralose | 56038-13-2 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Trehalose | 99-20-7 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Neotame | 165450-17-9 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Xylitol | 87-99-0 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| Erithritol | 149-32-6 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| D-Allulose | 551-68-8 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| D-Tagatose | 87-81-0 | FCC/USP/EP | Sweetener | |
| ε-Polylysine | 130059-76-6 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Natamycin | 6781-93-8 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Nisin | 1414-45-5 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Sorbic Acid | 110-44-1 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Potassium Sorbate | 24634-61-5 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Sodium Erythorbate | 6381-77-7 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Sodium Benzoate | 532-32-1 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Calcium Propionate | 4075-81-4 | FCC/USP/EP | Preservative | |
| Ascorbic Acid | 50-81-7 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Citric Acid Anhydrous/ Mono | 77-92-9 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Fumaric Acid | 110-17-8 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Malic Acid | 6915-15-7 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Tartraric Acid-DL | 133-37-9 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Calcium Citrate | 813-94-5 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Sodium Citrate | 68-04-2 | FCC/USP/EP | Acidulant | |
| Potassium Citrate | 866-84-2 | FCC/USP/EP | Acidulant |
content is empty!

